Gmina Pakosław - www.pakoslaw.pl
FILMY   KALENDARZ   GALERIA   KONTAKT
W Pakosławiu jest wiosna, godzina 16:15:45. [prognoza pogody]. Dziś jest Sobota 19 maja 2012, Imieniny Celestyny, Iwony, Piotra



     

MIASTA PARTNERSKIE
Paszowice    Moult













Liczba mieszkanców

Licza osób zamieszkujących Gminę Pakosław.
 

Lp. Miejscowość 02.01.2007 02.01.2008 02.01.2009 04.01.2010 Urodzenia 2009 Zgony 2009
 1.  Białykał  145  148  146 148   4
 2.  Chojno  869  867  860  867  13  8
 3.  Dębionka  40  40  40  40  -  -
 4.  Golejewko  230  231  234  234  2  2
 5.  Golejewo  153  156  157  156  1  3
 6.  Góreczki Wielkie  246  247  248  249  4  2
 7.  Halin  4  4  4  4  -  -
 8.  Kubeczki  76  76  77  78  3  1
 9.  Niedźwiadki  79  82  82  83  -  1
 10.  Osiek  488  497  500  516  7  8
 11.  Ostrobudki  156  158  155  161  2  1
 12.  Podborowo  58  59  60  62  1  2
 13.  Pakosław  1043  1048  1053  1061  15  13
 14.  Pomocno  170  165  164  167  4  3
 15.  Skrzyptowo  4  4  4  4  -  -
 16.  Sowy  428  431  441  440  6  6
 17.  Sworowo  281  281  284  280  4  4
 18.  Zaorle  186  182  179  177  1  2
   Razem:  4 656  4 676 4 688   4 727 67   57

W Gminie Pakosław w roku 2009 urodziło się 67 dzieci w tym 42 chłopców i 25 dziewczynek.

Małżeństwa w USC Pakosław:
- 2006 rok - 28
- 2007 rok - 37
- 2008 rok - 30
- 2009 rok - 29



ostatnie zmiany wykonane 2010-03-23 09:46:03 przez BogumiłaDmyterko


BIP

Zbiornik Pakosław

GOPS Pakosław

Gimnazjum Pakosław

Pałac Pakosław

Stadnina Koni Golejewko

Lokalna Grupa Działania

Związek Powiatów Polskich

elektroniczna skrzynka podawcza



opis stopki